관찰 가능한 시스템 상태를 수치로 표현한 값
즉, 시계열 데이터 중에서도 정량화된 측정값
예시
아래 값들은 모두 시간에 따라 계속 측정되고, 각각 “시계열 데이터”로 기록됨
메트릭 이름 | 의미 | 단위 |
cpu_usage | CPU 사용률 | % |
http_requests_total | 요청 수 | count |
disk_free_bytes | 남은 디스크 공간 | bytes |
temperature_celsius | 온도 | ℃ |
시계열 데이터와의 관계
관계 요약
모든 메트릭은 시계열 데이터
하지만 모든 시계열 데이터가 메트릭인 건 아님
구분 | 시계열 데이터 | 메트릭 |
정의 | 시간에 따라 기록된 모든 데이터 | 시계열 데이터 중 수치화된 시스템 상태 |
예시 | 센서 데이터, 로그 타임스탬프, 주가, 트래픽량 | CPU 사용률, 요청 속도, 메모리 사용량 |
형태 | {time, key, value} | {time, metric_name, value} |
용도 | 추세 분석, 이벤트 탐지 | 모니터링, 알람, SLA 확인 |
데이터 | 시계열 데이터? | 메트릭? |
CPU 사용률(%) | ||
웹 요청 로그(문자열 JSON) | ||
주식 가격 | ||
사용자 댓글 텍스트 |

