시간(time)에 따라 연속적으로 변화하는 값을 기록한 데이터
•
시간 : 핵심 축
•
데이터 포인트 : 어떤 시점의 측정값
예시
서버 모니터링
time | cpu_usage | memory_usage |
10:00 | 45.3 | 72.1 |
10:01 | 47.8 | 73.0 |
10:02 | 52.4 | 74.2 |
시간(time)이 1분마다 증가하면서, 각 시점의 CPU 사용률(cpu_usage)과 메모리 사용률(memory_usage)을 기록한 데이터
IoT 센서 데이터
time | device_id | temperature | humidity |
2025-10-30 14:00 | sensor_01 | 23.5 | 45 |
2025-10-30 14:01 | sensor_01 | 23.6 | 46 |
2025-10-30 14:02 | sensor_01 | 23.7 | 47 |
시간에 따라 변하는 연속적 현상(온도, 습도 등)을 기록한 데이터
핵심 특징
특징 | 설명 |
시간이 1차 축 | 항상 time 필드가 존재함 |
연속적 | 주기적으로 수집됨 (초, 분, 시간 단위 등) |
추세 분석에 적합 | 평균, 최대, 최소, 이동평균 등 계산 |
데이터 양이 많음 | 수초~수분 단위로 쌓이기 때문에 매우 방대 |
쓰기 많고 읽기 패턴 일정 | 계속 append(쓰기), 과거 조회는 주로 집계/그래프 용도 |

